ホームセンターに行くとSPF材の1X2や2X4などといった木材が売っています。
SPF材は寸法が規格化されており、1X材(ワンバイ材)や2X材(ツーバイ材)といった種類のサイズがあります。DIY初心者の私にとっては、結局どんな寸法なのかわかりずらいので、SPF材の寸法についてまとめます。
近くのホームセンターに売っている木材を参考にまとめました!
SPF材 寸法
断面寸法
1X2や2X4は断面の寸法を表しています。19mmを基本とし、1X材なら厚さ19mm、2X材なら厚さ38mmといった感じです。
表記 | 断面寸法 [mm] | 断面寸法 [cm] |
---|---|---|
1X2材 | 19mm × 38mm | 1.9cm × 3.8cm |
1X3材 | 19mm × 64mm | 1.9cm × 6.4cm |
1X4材 | 19mm × 89mm | 1.9cm × 8.9cm |
1X6材 | 19mm × 140mm | 1.9cm × 14.0cm |
1X8材 | 19mm × 184mm | 1.9cm × 18.4cm |
1X10材 | 19mm × 235mm | 1.9cm × 23.5cm |
1X12材 | 19mm × 286mm | 1.9cm × 28.6cm |
表記 | 断面寸法 [mm] | 断面寸法 [cm] |
---|---|---|
2X4材 | 38mm × 89mm | 3.8cm × 8.9cm |
2X6材 | 38mm × 140mm | 3.8cm × 14.0cm |
2X8材 | 38mm × 184mm | 3.8cm × 18.4cm |
2X10材 | 38mm × 235mm | 3.8cm × 23.5cm |
長さ寸法
長さは基本feet(フィート)単位なので、mmに変換すると切りの悪い値となります。
長さ [feet] | 長さ [mm] | 長さ [cm] | 長さ [m] |
---|---|---|---|
3 feet | 910 mm | 91 cm | 0.910 m |
6 feet | 1829 mm | 182.9 cm | 1.829 m |
8 feet | 2438 mm | 243.8 cm | 2.438 m |
10 feet | 3048 mm | 304.8 cm | 3.048 m |
12 feet | 3658 mm | 365.8 cm | 3.658 m |
コメント